



Jsou určeny pro přepravu sypkého i kusového materiálu na zpevněných komunikacích.
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 17 000 | celková délka | 7 140 |
| užitečná | 12 450 | ložná délka | 4 890 |
| ložná šířka | 2 380 | ||
| ložná výška | 900, 1 075, 1 350 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 18 000 | celková délka | 7 150 |
| užitečná | 13 000 | celková šířka | 2 550 |
| výška | 2 650 | ||
| vnitřní délka | 5 000 | ||
| vnitřní šířka | 2 420 | ||
| výška karoserie | 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 18 000 | celková délka | 7 070 |
| užitečná | 13 000 | délka karoserie | 5 050 |
| šířka | 2 550 | ||
| výška | 2 624 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 24 000 | celková délka | 8 800 |
| užitečná | 17 200 | délka karoserie | 6 550 |
| šířka | 2 550 | ||
| výška | dle provedení | ||


Jsou určeny pro přepravu sypkého materiálu na zpevněných komunikacích.
| Parametry odpovídají provedení 30 m3 s ocelovou korbou | |||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 36 000 | celková délka | 9 910 |
| užitečná | 28 000 | délka korby | 8 575 |
| celková šířka | 2 500 | ||
| celková výška | 2 928 | ||
| Parametry odpovídají provedení 45 m3 s hliníkovou korbou | |||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 36 000 | celková délka | 10 960 |
| užitečná | 28 300 | délka korby | 10 000 |
| celková šířka | 2 550 | ||
| celková výška | 3 400 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 36 000* | celková délka | 9 910 |
| užitečná | 28 000* | celková šířka | 2 500 |
| * dle provedení | výška točny | 1 150 - 1 350 | |
| objem korby | 29 m3 | ||


Jsou určeny pro přepravu rovnoměrně rozloženého kusového nebo paletizovaného nákladu.
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 35 000 | celková délka | 13 680 |
| užitečná | 28 200 | celková šířka | 2 550 |
| celková výška | 4 000 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 35 000 | celková délka | 13 680 |
| užitečná | 28 200 | celková šířka | 2 550 |
| celková výška | 4 000 | ||




Jsou určeny pro přepravu rovnoměrně rozloženého kusového nebo paletizovaného nákladu.
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 10 000 | celková délka | 6 230 - 8 470 |
| užitečná | 6 660 | celková šířka | 2 500 |
| celková výška | 4 000 | ||
| ložná délka | 6 170 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 480 | ||
| ložná výška | 2 930 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 10 000 | celková délka | 6 740 - 8 470 |
| užitečná | 6 660 | celková šířka | 2 550 |
| celková výška | 4 000 | ||
| ložná délka | 6 680 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 480 | ||
| ložná výška | 3 040 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 12 000 | celková délka | 6 230 - 8 470 |
| užitečná | 6 700 (dle výbavy) | celková šířka | 2 550 |
| celková výška | 4 000 | ||
| ložná délka | 6 170 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 488 | ||
| ložná výška | 3 050 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 12 000 | celková délka | 6 740 - 8 470 |
| užitečná | 8 100 | celková šířka | 2 550 |
| celková výška | 4 000 | ||
| ložná délka | 6 680 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 480 | ||
| ložná výška | 3 050 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 18 000 | celková délka | 6 460 - 8 470 |
| užitečná | 13 400 | celková výška | 4 000 |
| ložná délka | 6 400 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 480 | ||
| ložná výška | 2 950 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 18 000 | celková délka | 6 740 - 8 470 |
| užitečná | 13 800 | celková výška | 4 000 |
| ložná délka | 6 680 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 480 | ||
| ložná výška | 3 050 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 18 000 | celková délka | 6 460 - 8 470 |
| užitečná | 13 100 | celková výška | 4 000 |
| ložná délka | 6 400 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 480 | ||
| ložná výška | 2 650 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 24 000 | celková délka | 7 460 - 8 470 |
| užitečná | 18 700 | celková výška | 4 000 |
| ložná délka | 7 400 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 480 | ||
| ložná výška | 3 000 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 24 000 | celková délka | 7 460 - 8 470 |
| užitečná | 18 400 | celková výška | 4 000 |
| ložná délka | 7 400 - 8 410 | ||
| ložná šířka | 2 480 | ||
| ložná výška | 2 650 | ||



Jsou určeny pro přepravu kolových nebo pásových strojů - stavební, zemědělské aj.
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 18 000 | celková délka | 11 050 |
| užitečná | 12 530 | celková šířka | 2 500 |
| výška podlahy | 865 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 24 000 | celková délka | 10 730 |
| užitečná | 17 550 | celková šířka | 2 500 |
| výška podlahy | 865 | ||
| Hmotnost (kg): | Rozměry (mm): | ||
| celková | 32 000 | celková délka | 12 230 |
| užitečná | 23 500 | celková šířka | 2 500 |
| výška podlahy | 865 | ||
| Hmotnost (kg): |
Rozměry (mm): | ||
| celková | 50 000 | celková délka | 12 940 |
| užitečná | 40 300 | celková šířka | 2 500 (2 990) |
| výška točny | 7 030 + 1 200 | ||
| délka rampy | 4 140 | ||
| šířka rampy | 700 | ||
PAS Zábřeh na Moravě a.s., U Dráhy 828/8, 78913, Zábřeh
Tel: 583 499 111, Fax: 583 499 299
Admin
