Řada DAILY je k dispozici v následujících modelech: 35 S, 35 C, 50 C, 60 C a 65 C o celkové hmotnosti od 3500 do 6500 kilogramů.
| Celková hmotnost 6-10t | 6.2 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 9.0 - 10.0 |
| Celková hmotnost 11-16t | 11.0 - 12.0 - 13.0 - 13.5 - 14.0 - 15.0 - 16.0 |
| Celková hmotnost > 16t | 18.0 - 19.0 |
| Pohon | 4 x 2 nebo 4 x 4 (verze W) |
| Výkon motoru (HP) | 140, 160, 180, 220, 250, 280, 300 |
| Kabina | krátká, dlouhá, dlouhá se zvýšenou střechou, pro posádku 6+1 |
| Převodovka | manuální 5, 6 a 9 rychlostní nebo automatická |
| Odpružení | parabolické, semi eliptické či pneumatické (verze P nebo FP) |
| Rozvory (mm) | 3105, 3330, 3690, 4185, 4455, 4815, 5175, 5670, 6210, 65 |


| Model | Ke stažení | Model | Ke stažení | |
| AS440S42T/FPLT | stáhnout | AS440S45T/FPLT | stáhnout | |
| AS440S42T/FPLT v2007 | stáhnout | AS440S45T/FPLT v2007 | stáhnout | |
| AS440S42T/P | stáhnout | AS440S45T/P | stáhnout | |
| AS440S42T/P v2007 | stáhnout | AS440S45T/P v2007 | stáhnout | |
| Model | Ke stažení | Model | Ke stažení | |
| AS440S50T/P | stáhnout | AS440S56T/P | stáhnout | |
| AS440S50T/P v2007 | stáhnout | AS440S56T/P v2007 | stáhnout | |
| Model | Ke stažení | Model | Ke stažení | |
| AT440S42T/P | stáhnout | AT440S45T/P | stáhnout | |
| AT440S42T/P v2007 | stáhnout | AT440S45T/P v2007 | stáhnout | |
| AT440S42T/XP | stáhnout | AT440S45T/XP | stáhnout |
| Model | Ke stažení | Model | Ke stažení | |
| AS260S42Y/FSGV | stáhnout | AS260S45Y/FSGV | stáhnout |
![]()
![]()
![]()
| Model | Ke stažení | Model | Ke stažení | |
| AD190T31W - 4x4 | stáhnout | AD260T41 - 6x4 | stáhnout | |
| AD190T36W - 4x4 | stáhnout | AD260T45 - 6x4 | stáhnout | |
| Model | Ke stažení | Model | Ke stažení | |
| AD410T45 - 8x4 | stáhnout | AD410T50 - 8x4 | stáhnout |
| Modelové označení | Typ pohonu | Celková hmotnost |
| 190 T | 4x2, 4x4 | 19 tun |
|
|
||
| Modelové označení | Typ pohonu | Celková hmotnost |
| 260 T | 6x4, 6x6 | 26 tun |
| 380 T | 6x4, 6x6 | 38 tun |
|
|
||
| Modelové označení | Typ pohonu | Celková hmotnost |
| 340 T | 8x4, 8x8 | 34 tun |
| 410 T | 8x8 | 41 tun |
|
|
||
| Modelové označení | Typ pohonu | Celková hmotnost |
| 400 T | 4x2, 4x4 | 40 tun |
|
|
||
| Modelové označení | Typ pohonu | Celková hmotnost |
| 440 T | 6x4 | 44 tun |
| 720 T | 6x4, 6x6 | 72 tun |
|
|
||




PAS Zábřeh na Moravě a.s., U Dráhy 828/8, 78913, Zábřeh
Tel: 583 499 111, Fax: 583 499 299
Admin
